2026内蒙古事业单位进面分数线|包头市石拐区最低50分

2026内蒙古事业单位包头石拐区进面分数线已全部公示,全区最低进面分数50分,该分数来自石拐区林草资源保护中心业务人员 2 项目人员专属岗位。成公教育整理石拐区林草、综合、乡镇全部招录岗位分数,该岗位限定基层项目服务人员,同时设置林草相关专业门槛,符合条件考生较少,分数线处于区域低位。对比来看,石拐区城区综合岗、不限专业岗位报考热度高,进面均分超 69 分。意向报考石拐区事业编的考生,可借助岗位分数线差异,依托自身项目身份选择限制类岗位降低竞争压力。更多分数线内容考生可关注内蒙古事业单位分数线栏目。
点击查看:2026内蒙古事业单位包头市各旗县区进面分数线汇总

结合2026年考情,进面最高分为包头市石拐区大德恒街道党群服务中心财务管理(普通岗位)76.5分,进面最低分为包头市石拐区林草资源保护中心 业务人员2(项目人员岗位) 50分。
| 报考部门 | 报考职位 | 分数 |
| 包头市石拐区大德恒街道党群服务中心 | 财务管理(普通岗位) | 76.5 |
| 包头市石拐区石拐街道党群服务中心 | 文字综合2(普通岗位) | 74.667 |
| 包头市石拐区大发街道党群服务中心 | 办公综合2(普通岗位) | 74.667 |
| 包头市石拐区大德恒街道党群服务中心 | 办公综合(高校毕业生岗位) | 74.5 |
| 包头市石拐区大德恒街道党群服务中心 | 办公综合(高校毕业生岗位) | 74.5 |
| 包头市石拐区大德恒街道党群服务中心 | 办公综合(高校毕业生岗位) | 74.167 |
| 包头市石拐区石拐街道党群服务中心 | 文字综合1(高校毕业生岗位) | 74 |
| 包头市石拐区大德恒街道党群服务中心 | 办公综合(高校毕业生岗位) | 73.5 |
| 包头市石拐区大发街道党群服务中心 | 办公综合2(普通岗位) | 73.333 |
| 包头市石拐区社会治安综合治理中心 | 办公综合(高校毕业生岗位) | 73 |
| 包头市石拐区社会治安综合治理中心 | 办公综合(高校毕业生岗位) | 73 |
| 包头市石拐区吉忽伦图苏木党群服务中心 | 办公综合(普通岗位) | 72.833 |
| 包头市石拐区石拐街道党群服务中心 | 文字综合2(普通岗位) | 72.167 |
| 包头市石拐区公共法律服务中心 | 法律顾问(项目人员岗位) | 71.667 |
| 包头市石拐区石拐街道党群服务中心 | 文字综合2(普通岗位) | 71.333 |
| 包头市石拐区大发街道党群服务中心 | 办公综合1(项目人员岗位) | 70.5 |
| 包头市石拐区五当召镇党群服务中心 | 办公综合(高校毕业生岗位) | 70 |
